라인업 정보
히트앤드런 투수 명단
| 구원 | 안준성(7) |
| 구원 | 박기현(55) |
| 선발 | 이승훈(53) |
히트앤드런 타자 명단
| 1 | 이호준(13) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 1 | 이승훈(53) | 투수(P) | 수비교체 |
| 1 | 박오영(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 진지훈(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 안준성(7) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이효중(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이상엽(47) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박기현(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 장지웅(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 류형식(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 윤영석(29) | 2루수(2B) | 선발 |
히트앤드런 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
ZeroNine 투수 명단
| 구원 | 이주엽(10) |
| 선발 | 조현준(7) |
ZeroNine 타자 명단
| 1 | 윤진욱(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 양재열(98) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이주엽(10) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 박인국(36) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 전준홍(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 조익현(27) | 2루수(2B) | 대타 |
| 6 | 박성배(051) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 조현준(7) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 7 | 전유철(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 이재성(89) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김성우(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
ZeroNine 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |