라인업 정보
DCB 투수 명단
| 구원 | 양원탁(8) |
| 구원 | 제갈승(3) |
| 선발 | 김준성(11) |
DCB 타자 명단
| 1 | 김정혁(4) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 1 | 황영기(30) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김동환(2) | 중견수(CF) | 대타 |
| 2 | 윤재용(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 신동식(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 제갈승(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 이승현(24) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 5 | 권형준(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 임진희(6) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 석진우(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 권은산(13) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 8 | 정규진(41) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 배재현(57) | 포수(C) | 대타 |
| 9 | 이준모(12) | 포수(C) | 선발 |
DCB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
고도리와이너리 투수 명단
| 선발 | 송재호(24) |
고도리와이너리 타자 명단
| 1 | 방승완(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김동현(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 신동학(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이호용(45) | 1루수(1B) | 대타 |
| 4 | 신호진(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김현수(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 황인재(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이건희(44) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 정승화(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 엄우식(40) | 3루수(3B) | 선발 |
고도리와이너리 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |