스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Let`s Win (렛츠윈) | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 히트앤드런 | 10 | 12 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.13 (월) | 21:50 | 휴베이스볼파크(인조구장) | Let`s Win (렛츠윈) VS 히트앤드런 | 경기종료 | - |
라인업 정보
Let`s Win (렛츠윈) 투수 명단
| 구원 | 박종범(31) |
| 선발 | 제갈영(26) |
Let`s Win (렛츠윈) 타자 명단
| 1 | 남동수(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박종범(31) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김봉주(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 정희대(85) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정우열(41) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 제갈영(26) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 남태일(14) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 손영택(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 서승용(36) | 좌익수(LF) | 선발 |
Let`s Win (렛츠윈) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
히트앤드런 투수 명단
| 선발 | 석창무(37) |
히트앤드런 타자 명단
| 1 | 김제완(32) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김광제(19) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 안준성(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 한창수(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이상엽(47) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 홍정표(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 장지웅(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 진지훈(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 임선호(33) | 지명타자(DH) | 선발 |
히트앤드런 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |