스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 원피스(2025) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 7 | 6 | 2 | 5 | |||||
| DCB | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | - | - | 15 | 18 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 08:30 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 원피스(2025) 7 VS 15 DCB 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 원피스(2025) | 팀명 | DCB |
|---|---|---|
| 엄철용 (5회) | 2루타 | 양원탁 (1회) 김정혁 (2회) 박재원 (2회) 신동식 (4회) 양원탁 (5회) |
| 한호승 (1회) 서장수 (3회) 박성한 (4회) 한호승 (4회) 한호승 (4회) | 도루 | 김정혁 (2회) 신동식 (2회) 양원탁 (2회) 이승현 (2회) 이승현 (5회) 정규진 (5회) |
| 주루사 | 김우영 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
원피스(2025) 타자성적
| 원피스(2025) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이형석 (23) | CF | 삼진 | 2비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이길우 (9) | 2B | 유땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 한호승 (11) | LF | 중안,도루 | 중안,도루,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 장영훈 (0) | 3B | 삼진 | 삼진 | 좌실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박성한 (13) | C | 중비 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이명락 (6) | P | 1비 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 변운섭 (1) | SS | 유땅 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 엄철용 (82) | RF | 삼진 | 4구 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 서장수 (15) | 1B | 좌안,도루 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0.273 | ||||||||||||||
DCB 타자성적
| DCB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이승현 (24) | SS | 투비 | 좌안,도루 | 투안 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양원탁 (8) | 1B | 중2 | 1실,도루 | 좌비 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 신동식 (77) | 2B | 좌비 | 좌중안,도루 | 좌중2 | 중실 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 문종민 (15) | DH | 3직 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 정상혁 (55) | DH | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 김동환 (2) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 권형준 (22) | CF | 중안 유땅 | 좌희비 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김정혁 (4) | 3B | 좌중2,도루 삼진 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김우영 (16) | LF | 좌중안,2-3도루아웃 | 1땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 이준모 (12) | C | 좌중안 | 좌비 | 유비 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 박재원 (99) | RF | 좌중2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 정규진 (41) | RF | 3안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 31 | 18 | 12 | 15 | 6 | 0.581 | ||||||||||||||
투수 성적
원피스(2025) 투수성적
| 원피스(2025) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이명락 (6) | 선발 | 패 | 4.1 | 35 | 0 | 31 | 18 | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 19.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 35 | 0 | 31 | 18 | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 19.39 | |||
DCB 투수성적