스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| GF야구단B | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | - | 20 | 19 | 4 | 4 | |||||
| Let`s Win (렛츠윈) | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 10 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.16 (화) | 21:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | GF야구단B 20 VS 12 Let`s Win (렛츠윈) | 경기종료 | - |
| GF야구단B | 팀명 | Let`s Win (렛츠윈) |
|---|---|---|
| 황충현 (6회) | 홈런 | 정희대 (1회) |
| 태남두 (3회) 정성한 (5회) | 2루타 | 허성헌 (3회) |
| 이지형 (2회) 양재열 (5회) 이주엽 (5회) 최병두 (5회) 황충현 (5회) 양재열 (6회) 이지형 (6회) | 도루 | 천덕희 (1회) 천덕희 (1회) 공경찬 (2회) 허성헌 (2회) |
| 주루사 | 남동수 (4회) 박종범 (5회) | |
| 폭투 | 서승용 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
GF야구단B 타자성적
| GF야구단B | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이지형 (7) | CF | 중안,주자아웃 | 1실,도루 | 우안 | 중비 | 4구,도루 4구 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양재열 (88) | 1B | 우비 | 좌안,포구실 | 좌희비 | 좌안,도루 | 좌안,도루 유땅 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
| 3 | 이주엽 (30) | 3B | 좌비 | 3실 | 삼진 | 3실,도루 | 중희비 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 | 황충현 (36) | C | 좌안,송구실 좌안 | 삼진 | 좌안,도루 | 좌홈 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.800 | ||||||||
| 5 | 최병두 (55) | SS | 중비 좌실 | 중안 | 유안,도루 | 4구 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 양원탁 (8) | 2B | 중희비 중비 | 3실 | 스낫 | 우안 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 전준홍 (89) | RF | 3실 | 중비 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정성한 (26) | LF | 우중2 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 태남두 (41) | DH | 좌안 | 좌중2 | 중비 | 삼진 | 2실,폭투 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
| 9 | 석성혁 (1) | LF | 중안 | 4구 | 중안,포구실 | 2안,폭투 중안 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| Total | 47 | 40 | 19 | 14 | 20 | 7 | 0.475 | ||||||||||||||
Let`s Win (렛츠윈) 타자성적
| Let`s Win (렛츠윈) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 천덕희 (99) | CF | 사구,도루,도루 | 중안 | 2안,주자아웃 | 1땅 | 4구 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공경찬 (0) | RF | 2땅 | 4구,도루 | 유땅 | 우희비 | 3땅 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 | 박종범 (31) | SS | 투비 | 좌희비 | 좌안 | 3실,1-2도루아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 정희대 (85) | 3B | 좌홈 | 2땅 | 우실 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 허성헌 (27) | P | 3실 | 사구,도루 | 중2 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박대진 (8) | 1B | 1비 | 투땅 | 투땅 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 정우열 (41) | 2B | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김봉주 (28) | 2B | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 제갈영 (26) | 3B | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 남태일 (14) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 서승용 (36) | C | 사구 | 4구 | 중안 | 2직 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 남동수 (1) | LF | 4구 | 삼진 | 투안,2-3런다운 | 좌중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| Total | 38 | 28 | 10 | 10 | 12 | 4 | 0.357 | ||||||||||||||
투수 성적
GF야구단B 투수성적
| GF야구단B | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이선후 (2) | 선발 | 1.2 | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 25.21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정성한 (26) | 구원 | 1.1 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 이주엽 (30) | 구원 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.33 |
| Total | 6.0 | 38 | 0 | 28 | 10 | 1 | 8 | 1 | 12 | 7 | 8.17 | |||
Let`s Win (렛츠윈) 투수성적