스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브론즈야구단 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 프리스타일 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 9 | 9 | 5 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.28 (일) | 12:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 브론즈야구단 5 VS 9 프리스타일 | 경기종료 | - |
| 브론즈야구단 | 팀명 | 프리스타일 |
|---|---|---|
| 3루타 | 방승완 (6회) | |
| 김진홍 (3회) | 2루타 | 윤진욱 (3회) 황충현 (6회) |
| 석성혁 (1회) 김승현 (2회) 박정길 (2회) 석성혁 (2회) | 도루 | 이주엽 (2회) 양원탁 (4회) 방승완 (5회) 윤진욱 (5회) 황충현 (5회) 노우일 (6회) 윤진욱 (6회) |
| 보크 | 이상명 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
브론즈야구단 타자성적
| 브론즈야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박정길 (31) | CF | 삼진 | 3실,보크,도루 | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석성혁 (7) | SS | 4구,도루 | 중안,도루 | 2땅 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박종철 (52) | 3B | 유실 | 삼진 | 유비 | 중안,포구실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김명균 (44) | LF | 2직 | 유땅 | 2땅 | 좌비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김승현 (1) | 2B | 4구 | 4구,도루 | 4구 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김동원 (47) | 1B | 1실 | 1땅 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김용성 (29) | RF | 우안 | 유땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 김진홍 (18) | DH | 우안 | 우2 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 한성봉 (20) | C | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 조호영 (22) | C | 좌안,포구실 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 37 | 31 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0.226 | ||||||||||||||
프리스타일 타자성적
| 프리스타일 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 방승완 (51) | 2B | 3땅 | 좌안,포구실 | 우안,도루,송구실 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤진욱 (12) | CF | 1비 | 중2 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 노우일 (83) | RF | 좌비 | 삼진 | 유비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 황충현 (17) | C | 중실,포일,주자아웃 | 유땅 | 우안,도루 | 좌중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이주엽 (10) | P | 4구,도루 | 우비 | 2안 | 1파 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 전준홍 (28) | 1B | 유땅 | 삼진 | 1실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 양원탁 (8) | 3B | 2직 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 양재열 (33) | SS | 4구,주자아웃 | 유직 | 유직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이상명 (1) | LF | 유땅 | 삼진 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0.321 | ||||||||||||||
투수 성적
브론즈야구단 투수성적
| 브론즈야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김현수 (00) | 선발 | 패 | 6.0 | 32 | 0 | 28 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 28 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8.17 | |||
프리스타일 투수성적