스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 원피스(2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||
| 다짐휘트니스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.30 (일) | 12:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 원피스(2025) 6 VS 7 다짐휘트니스 | 경기종료 | - |
| 원피스(2025) | 팀명 | 다짐휘트니스 |
|---|---|---|
| 장영훈 (6회) | 3루타 | 김만기 (5회) |
| 이형석 (5회) 문성훈 (7회) 변운섭 (7회) | 2루타 | 신익기 (1회) 최문규 (3회) 신익기 (5회) |
| 문성훈 (1회) 서장수 (1회) 한호승 (4회) 문성훈 (5회) 변운섭 (6회) | 도루 | |
| 문성훈 (7회) | 주루사 | |
| 이명락 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
원피스(2025) 타자성적
| 원피스(2025) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서장수 (15) | DH | 우안,도루,송구실,송구실 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이형석 (23) | 1B | 우중2,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 2 | 문성훈 (47) | 3B | 4구,도루 | 2땅 | 우안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 엄철용 (82) | RF | 투땅,포일 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김현호 (33) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김형우 (99) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 장영훈 (0) | CF | 삼진 | 중비 | 중3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 한호승 (11) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 중희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 우현민 (22) | P | 2땅 | 삼진 | 4구,송구실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 변운섭 (1) | SS | 삼진 | 좌비 | 유땅,도루 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 배현동 (84) | C | 3비 | 삼진 | 투비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이길우 (9) | 2B | 중실 | 삼진 | 1땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 30 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0.233 | ||||||||||||||
다짐휘트니스 타자성적
| 다짐휘트니스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최문규 (74) | LF | 삼진 | 중2,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤덕영 (33) | LF | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김일광 (8) | SS | 좌안,포구실 | 1비 | 2안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 이정환 (45) | 1B | 중안,포구실 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 신익기 (60) | 2B | 좌2,포구실 | 3땅 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 김만기 (100) | CF | 유비 | 유땅 | 우3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 송근우 (32) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 정연일 (47) | C | 유땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김동우 (69) | 3B | 삼진 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 백성진 (25) | DH | 스낫 | 삼진 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김진영 (11) | RF | 삼진 | 삼진 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 29 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0.345 | ||||||||||||||
투수 성적
원피스(2025) 투수성적
| 원피스(2025) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이명락 (6) | 선발 | 3.0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 우현민 (22) | 구원 | 패 | 3.0 | 18 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9.33 |
| Total | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5.83 | |||
다짐휘트니스 투수성적
| 다짐휘트니스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조준래 (61) | 선발 | 승 | 7.0 | 36 | 0 | 30 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 36 | 0 | 30 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1.00 | |||