스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 다이나믹스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 브론즈야구단(블루) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 11 | 16 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.21 (일) | 10:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 다이나믹스 5 VS 11 브론즈야구단 | 경기종료 | - |
| 다이나믹스 | 팀명 | 브론즈야구단 |
|---|---|---|
| 김용성 (2회) | 2루타 | |
| 고지훈 (4회) 서동원 (5회) | 도루 | 석성혁 (1회) 양재열 (1회) 김동원 (2회) 안성관 (2회) 이상록 (2회) 석성혁 (5회) 안성관 (5회) 양재열 (5회) |
| 병살타 | 권현조 (5회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
다이나믹스 타자성적
| 다이나믹스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서동원 (00) | CF | 삼진 | 삼진 | 유실,도루 | 유안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김찬식 (18) | 2B | 유땅 | 유땅 | 사구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정오복 (33) | SS | 2실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 고지훈 (15) | LF | 4구 | 3실,도루 | 스낫(출) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김진홍 (44) | C | 2땅 | 2땅 | 우중안 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김태구 (17) | 3B | 유직 | 중희비 | 유직 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김용성 (97) | P | 중2 | 3실,포일 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김재탁 (76) | RF | 삼진 | 2땅 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박정길 (31) | 1B | 삼진 | 3땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 26 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0.154 | ||||||||||||||
브론즈야구단 타자성적
| 브론즈야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양재열 (33) | SS | 우중안,도루 | 4구 | 4구 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석성혁 (7) | 3B | 좌안,도루 | 우안 | 유비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김명균 (44) | LF | 1땅 | 3인플 | 투땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 안성관 (32) | CF | 4구 | 중희비,도루 | 좌안,주자아웃 | 우안,도루 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김동원 (47) | 1B | 4구 | 우안,도루 | 투비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김수년 (23) | LF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이상록 (21) | RF | 삼진 | 3안,도루,송구실 | 사구 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 김승현 (1) | 2B | 좌안 | 중안 | 3실 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 권현조 (16) | P | 유비 | 2비 | 좌안 | 유병 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 한성봉 (20) | C | 좌중안 | 유땅 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 29 | 16 | 10 | 11 | 8 | 0.552 | ||||||||||||||
투수 성적
다이나믹스 투수성적
| 다이나믹스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김용성 (97) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 0 | 21 | 10 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재탁 (76) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28.00 | |
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 29 | 16 | 0 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14.00 | |||
브론즈야구단 투수성적
| 브론즈야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권현조 (16) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1.17 | |||