스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 원피스(2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 스트라이커스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 9 | 3 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.21 (일) | 12:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 원피스(2025) 0 VS 5 다짐휘트니스 | 경기종료 | - |
| 원피스(2025) | 팀명 | 다짐휘트니스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이상운 (6회) 정연일 (6회) | |
| 문성훈 (1회) 장영훈 (1회) 한호승 (1회) 변운섭 (4회) 김형우 (5회) | 도루 | 신익기 (1회) 이상운 (2회) 김재훈 (5회) 윤덕영 (5회) |
| 주루사 | 손인창 (1회) | |
| 병살타 | 손인창 (3회) | |
| 배현동 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
원피스(2025) 타자성적
| 원피스(2025) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김형우 (99) | RF | 1땅 | 투땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문성훈 (47) | 3B | 2안,도루,주자아웃 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 장영훈 (0) | CF | 중안,도루 | 유실 | 유직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 한호승 (11) | LF | 유땅,도루 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 배현동 (84) | C | 사구 | 유땅 | 좌실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 변운섭 (1) | SS | 1땅 | 3실,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이명락 (6) | P | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 서장수 (15) | 2B | 삼진 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이형석 (23) | 1B | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.111 | ||||||||||||||
다짐휘트니스 타자성적
| 다짐휘트니스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재훈 (1) | CF | 유안 | 사구 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장두환 (6) | SS | 좌실 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 신익기 (60) | 1B | 중안,도루 | 유안 | 1비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 손인창 (18) | P | 좌안,1-2도루아웃 | 유병 | 유직 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 장현석 (3) | C | 포파 | 유땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정연일 (47) | LF | 유땅 | 삼진 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김동우 (69) | 3B | 투땅 | 2땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이상운 (14) | 2B | 유안,도루 | 2비 | 좌중2,폭투 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김진영 (11) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤덕영 (33) | RF | 좌안,도루 | 투비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 26 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0.346 | ||||||||||||||
투수 성적
원피스(2025) 투수성적
| 원피스(2025) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이명락 (6) | 선발 | 패 | 3.0 | 14 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배현동 (84) | 구원 | 3.0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.67 | |
| Total | 6.0 | 27 | 0 | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3.50 | |||
다짐휘트니스 투수성적
| 다짐휘트니스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 손인창 (18) | 선발 | 승 | 7.0 | 28 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 28 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||