스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| HYENA | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7 | 10 | 2 | 5 | |||||
| 브론즈야구단(블루) | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | - | - | 12 | 13 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.29 (일) | 10:30 | 휴베이스볼파크(인조구장) | HYENA 7 VS 12 브론즈야구단(블루) | 경기종료 | - |
| HYENA | 팀명 | 브론즈야구단(블루) |
|---|---|---|
| 강일 (2회) 장상목 (5회) 손진석 (6회) | 2루타 | 곽충열 (3회) |
| 이진우 (1회) 손진석 (4회) | 도루 | 김명균 (3회) 김현수 (3회) 서동원 (3회) 김명균 (4회) 김현수 (4회) 서동원 (4회) 서동원 (4회) 고지훈 (5회) |
| 폭투 | 김동원 김진홍 | |
| 배성진 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
HYENA 타자성적
| HYENA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김상범 (43) | RF | 4구,주자아웃 | 유실,주자아웃 | 유직 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손진석 (38) | CF | 투직 | 2땅 | 우안,도루,폭투 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이진우 (2) | LF | 우안,도루 | 좌안 | 스낫 | 4구,폭투 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 강일 (27) | 1B | 4구 | 좌2 | 3직 | 사구,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김성식 (36) | 3B | 좌비 | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 권현조 (16) | DH | 유비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 손석훈 (52) | RF | 1땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 장상목 (5) | SS | 4구 | 2비 | 우2 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 심판수 (28) | C | 우안 | 좌안 | 유실,송구실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 강경돈 (9) | 2B | 중안 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 34 | 29 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0.345 | ||||||||||||||
브론즈야구단(블루) 타자성적
| 브론즈야구단(블루) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김강만 (78) | CF | 유땅 | 중안,보크 | 투비 | 우중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서동원 (36) | LF | 2땅 | 좌안,도루 | 좌안,도루,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김현수 (00) | C | 삼진 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김명균 (44) | 1B | 좌중안 | 1안,도루 | 중안,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 이상록 (21) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 고지훈 (10) | RF | 사구 | 삼진 | 중비 | 3실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 곽충열 (00) | SS | 포땅 | 좌2 | 좌안 2땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김승현 (1) | 3B | 투비 | 1실 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김용성 (29) | 2B | 삼진 | 1비 | 유인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김동원 (47) | P | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김진홍 (18) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 30 | 13 | 10 | 12 | 8 | 0.433 | ||||||||||||||
투수 성적
HYENA 투수성적
| HYENA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배성진 (77) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장상목 (5) | 구원 | 패 | 2.0 | 16 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21.00 |
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 30 | 13 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 14.00 | |||
브론즈야구단(블루) 투수성적