스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| HYENA | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | - | - | 24 | 22 | 0 | 6 | |||||
| DCB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 11 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 07:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | HYENA 24 VS 3 DCB | 경기종료 | - |
| HYENA | 팀명 | DCB |
|---|---|---|
| 심판수 (3회) 강일 (5회) | 홈런 | |
| 이진우 (1회) | 3루타 | |
| 염지호 (1회) 윤기식 (1회) 이진우 (1회) 배성진 (2회) 배성진 (3회) 윤기식 (3회) 염지호 (4회) | 2루타 | 권은산 (4회) 양원탁 (4회) |
| 강일 (1회) 김성식 (1회) 손진석 (1회) 손진석 (1회) 윤기식 (1회) 김성식 (2회) | 도루 | 이승현 (1회) |
| 주루사 | 이준모 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
HYENA 타자성적
| HYENA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이진우 (2) | 2B | 우3 중2 | 좌안 4구 | 중비 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손진석 (38) | CF | 4구,도루,송구실,도루 투비 | 우안 중비 | 좌안,포구실 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 윤기식 (121) | SS | 좌중2,도루 투비 | 4구 우2 | 3땅 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 강일 (27) | 1B | 4구,도루 3땅 | 좌안 2비 | 좌홈 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 염지호 (10) | LF | 우중2 | 투땅 | 우중안 | 좌2 | 중안 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.800 | |||||||
| 6 | 김성식 (36) | 3B | 중안,도루 | 2안,도루 | 좌안 | 3땅 | 포땅 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
| 7 | 배성진 (77) | DH | 4구 | 우2 | 우중2 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 권현조 (16) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강경돈 (9) | RF | 좌안 | 2땅 | 2땅 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 심판수 (28) | C | 사구 | 2비 | 좌중홈 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| Total | 43 | 37 | 22 | 23 | 24 | 6 | 0.595 | ||||||||||||||
DCB 타자성적
| DCB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황영기 (30) | SS | 좌비 | 중안 | 유안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이승현 (24) | 3B | 좌안,도루 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 권은산 (13) | CF | 중비 | 3땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 문종민 (15) | 1B | 유안,주자아웃 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김동환 (2) | DH | 2땅 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정규진 (41) | LF | 투땅 | 3안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이준모 (12) | RF | 4구,1-2런다운 | 3땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 정상혁 (55) | C | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 양원탁 (8) | 1B | 우2 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 석진우 (10) | 2B | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 25 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
HYENA 투수성적
| HYENA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권현조 (16) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 25 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 25 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.20 | |||
DCB 투수성적