스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 라온 플레이어즈 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 5 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 오렌지 몽키스 | 3 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 8 | 3 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (일) | 12:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 라온 플레이어즈 5 VS 8 오렌지 몽키스 | 경기종료 | - |
| 라온 플레이어즈 | 팀명 | 오렌지 몽키스 |
|---|---|---|
| 주성준 (4회) 한창민 (5회) | 3루타 | |
| 곽종호 (1회) 곽종호 (4회) 김민재 (4회) 우지훈 (4회) | 도루 | 박창원 (1회) 박창원 (1회) 이지석 (1회) 박창원 (2회) 이상섭 (2회) 이상섭 (2회) 신승민 (4회) 정혜성 (4회) 정혜성 (4회) |
| 곽종호 (2회) | 주루사 | |
| 주성준 (4회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
라온 플레이어즈 타자성적
| 라온 플레이어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 곽종호 (23) | LF | 중안,도루,송구실 | 유땅,1-2도루아웃 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주성준 (9) | CF | 좌희비 | 1땅 | 우3,3루견제사 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 윤여준 (1) | P | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이준호 (88) | SS | 유땅 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 손현근 (21) | C | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 한창민 (25) | 1B | 3비 | 유땅 | 중3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 류준호 (3) | RF | 삼진 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 우지훈 (81) | 2B | 4구 | 좌안,도루 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김민재 (10) | 3B | 좌안,주자아웃 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0.435 | ||||||||||||||
오렌지 몽키스 타자성적
| 오렌지 몽키스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박창원 (1) | SS | 4구,도루,도루 | 주자아웃 4구,도루 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이지석 (47) | C | 4구,도루 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 신승민 (2) | 3B | 4구 | 3땅,주자아웃 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박성호 (14) | 1B | 4구 | 3땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정혜성 (20) | CF | 삼진 | 2비 | 2땅,도루,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 임석준 (15) | LF | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 유정우 (23) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 양효진 (22) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이상섭 (11) | P | 4구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 채윤도 (3) | SS | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 25 | 16 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0.188 | ||||||||||||||
투수 성적
라온 플레이어즈 투수성적
| 라온 플레이어즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤여준 (1) | 선발 | 1.0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 28.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이준호 (88) | 구원 | 패 | 3.0 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7.00 |
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12.25 | |||
오렌지 몽키스 투수성적