
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Timber Just | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||
피닉스 | 2 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | 13 | 12 | 1 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 13:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | Timber Just 1 VS 13 피닉스 | 경기종료 | - |
Timber Just | 팀명 | 피닉스 |
---|---|---|
3루타 | 방승완 (1회) | |
박은국 (1회) 박덕규 (4회) 안진호 (5회) | 2루타 | 김성식 (1회) 손석훈 (1회) 염지호 (1회) 강경돈 (3회) 김명균 (3회) 방승완 (3회) |
김선한 (4회) | 병살타 | 김성식 (2회) |
박현진 | 폭투 | |
심판 : |

Timber Just | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박윤 (61) | 3B | 삼진 | 중안,송구실 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박은국 (1) | CF | 좌2 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 박현진 (8) | P | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 안진호 (6) | P | 중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 | 박덕규 (99) | 1B | 2비 | 중2 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이동화 (51) | LF | 스낫 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 최혁진 (23) | SS | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 박낙준 (4) | 2B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김선한 (77) | C | 삼진 | 3병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김도형 (33) | RF | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 22 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
피닉스 타자성적
피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 방승완 (51) | CF | 중3 | 1비 | 우중2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 염지호 (10) | LF | 좌2 | 중안 | 4구,송구실 | 야선 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 김성식 (99) | SS | 좌중2,주자아웃 | 유병 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 최병두 (44) | C | 4구,주자아웃 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 손석훈 (52) | 1B | 좌중2 | 4구 사구 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 박종철 (121) | 3B | 중안,포일 | 유실 3땅,주자아웃 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김명균 (1) | DH | 삼진 | 우중2 좌안,주자아웃 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 박정길 (77) | RF | 4구 | 4구 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이제정 (27) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 강경돈 (6) | SS | 1비 | 우2 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
9 | 이종호 (11) | 2B | 사구 | 4구 | 4구,폭투,주자아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 24 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0.500 |

Timber Just | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최혁진 (23) | 선발 | 패 | 2.0 | 19 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 28.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박현진 (8) | 구원 | 2.0 | 14 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10.50 | |
Total | 4.0 | 33 | 0 | 24 | 12 | 0 | 9 | 2 | 13 | 11 | 19.25 |
피닉스 투수성적