스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 오렌지 몽키스 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 다이나믹스 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 9 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.20 (일) | 07:30 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 오렌지 몽키스 5 VS 6 다이나믹스 | 경기종료 | - |
| 오렌지 몽키스 | 팀명 | 다이나믹스 |
|---|---|---|
| 문창호 (2회) 이상섭 (4회) | 2루타 | 안성관 (5회) |
| 문창호 (2회) 이상섭 (4회) | 도루 | 서동원 (2회) 고지훈 (4회) 윤정국 (4회) 고지훈 (5회) 양재열 (6회) |
| 정혜성 (2회) | 주루사 | 백영민 (4회) |
| 병살타 | 양재열 (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
오렌지 몽키스 타자성적
| 오렌지 몽키스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문창호 (61) | 3B | 유땅 | 좌2,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박창원 (1) | SS | 4구,주자아웃 | 좌희비 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이지석 (47) | C | 좌안 | 3실,주자아웃 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 신승민 (2) | P | 중비 | 유땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박성호 (17) | 1B | 3땅 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정혜성 (20) | CF | 3안,1-2도루아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 임석준 (15) | RF | 중안 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 채윤도 (3) | 2B | 우안 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이상섭 (11) | LF | 사구 | 좌2,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0.259 | ||||||||||||||
다이나믹스 타자성적
| 다이나믹스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박정길 (31) | CF | 투땅 | 2비 | 3땅 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장철구 (13) | C | 우안 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 양재열 (11) | SS | 유병 | 2땅 | 우실 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 안성관 (77) | 1B | 우비 | 중안 | 우중2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 고지훈 (15) | 2B | 3땅 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 서동원 (16) | LF | 중안,도루 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 윤정국 (10) | 3B | 유땅 | 1실,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 백영민 (61) | RF | 1실,주자아웃 | 중안,1-2도루아웃 | 좌안,송구실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김찬식 (18) | DH | 3땅 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 28 | 9 | 5 | 6 | 5 | 0.321 | ||||||||||||||
투수 성적
오렌지 몽키스 투수성적
| 오렌지 몽키스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이상섭 (11) | 선발 | 4.0 | 19 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문창호 (61) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 신승민 (2) | 구원 | 패 | 1.2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.20 |
| Total | 6.0 | 31 | 0 | 28 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2.33 | |||
다이나믹스 투수성적
| 다이나믹스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김재탁 (76) | 선발 | 승 | 7.0 | 30 | 0 | 27 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 30 | 0 | 27 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4.00 | |||