스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피닉스 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - | 10 | 12 | 1 | 4 | |||||
| DCB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 7 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 17:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 피닉스 10 VS 8 DCB | 경기종료 | - |
| 피닉스 | 팀명 | DCB |
|---|---|---|
| 권현조 (1회) 강일 (3회) 강경돈 (5회) | 2루타 | 박재원 (2회) 배재현 (2회) |
| 윤보견 (1회) 박남규 (2회) 박남규 (3회) 윤보견 (4회) 윤보견 (4회) 방승완 (5회) 이제정 (5회) | 도루 | 배재현 (1회) 배재현 (1회) 배재현 (1회) 이승현 (1회) 이승현 (2회) 권형준 (4회) |
| 김성식 (4회) | 병살타 | 이준모 (4회) |
| 이효진 | 폭투 | 이준모 |
| 심판 : | ||
타자 성적
피닉스 타자성적
| 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤보견 (8) | SS | 좌안,도루 | 3땅 | 좌안,도루,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강일 (25) | 1B | 2땅 | 좌2 | 스낫 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 염지호 (10) | CF | 중안 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 손석훈 (52) | RF | 4구 | 고4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김성식 (99) | 3B | 중비 | 4구 | 2병 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 권현조 (16) | DH | 우중2,폭투 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 최병두 (44) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이제정 (27) | LF | 유실 | 2안,송구실 | 3안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이종호 (11) | C | 삼진 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박남규 (63) | 2B | 스낫(출),포구실,도루,주자아웃 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 강경돈 (6) | 2B | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 전준한 (13) | RF | 삼진 | 스낫 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 방승완 (51) | CF | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 27 | 12 | 9 | 10 | 7 | 0.444 | ||||||||||||||
DCB 타자성적
| DCB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양원탁 (8) | P | 2비 | 4구 | 좌비 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배재현 (57) | 2B | 사구,도루,도루,도루 | 우2 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이승현 (24) | 3B | 4구,도루 | 좌안,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 권형준 (22) | CF | 유실,폭투 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 신동식 (77) | LF | 우안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 임진희 (6) | 1B | 4구,주자아웃 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 박재원 (99) | DH | 4구 | 중2,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 이준모 (12) | C | 2병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김우영 (16) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김정혁 (4) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황영기 (30) | SS | 중안 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 21 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
피닉스 투수성적
| 피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이효진 (9) | 선발 | 2.0 | 18 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 6 | 21.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최병두 (44) | 구원 | 승 | 3.0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8.40 | |||
DCB 투수성적