스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피닉스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 브론즈야구단(블루) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 11 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 13:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 피닉스 2 VS 9 브론즈야구단 | 경기종료 | - |
| 피닉스 | 팀명 | 브론즈야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김동원 (3회) | |
| 2루타 | 석성혁 (1회) 고지훈 (2회) 김승현 (2회) 박정길 (2회) 양재열 (4회) 조호영 (4회) 김승현 (5회) | |
| 방승완 (1회) 윤보견 (1회) | 도루 | 박정길 (4회) |
| 강일 (1회) | 병살타 | 김동원 (1회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
피닉스 타자성적
| 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤보견 (8) | C | 좌안,도루 | 중비 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방승완 (51) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 염지호 (10) | RF | 우안 | 2땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 강일 (25) | 1B | 유병 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김성식 (99) | 3B | 중안 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최병두 (44) | SS | 좌비 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강경돈 (6) | 2B | 우비 | 투직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 손석훈 (52) | 1B | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이종호 (11) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 전준한 (13) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 23 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.261 | ||||||||||||||
브론즈야구단 타자성적
| 브론즈야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 석성혁 (7) | 3B | 중2,주자아웃 | 우안 | 삼진 | 2실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양재열 (33) | SS | 유땅,1-2진루 | 3땅 | 좌2 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 안성관 (32) | CF | 중안 | 우비 | 우비 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김동원 (47) | 1B | 유병 | 우홈 | 투땅 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김승현 (1) | 2B | 우중2 | 3비 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 고지훈 (10) | RF | 좌2,주자아웃 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 조호영 (22) | LF | 3땅 | 좌2 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김진홍 (18) | DH | 1실 | 중비 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박정길 (31) | C | 우중2 | 사구,도루 | 투직 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 31 | 30 | 11 | 8 | 9 | 1 | 0.367 | ||||||||||||||
투수 성적
피닉스 투수성적
| 피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권현조 (16) | 선발 | 패 | 4.0 | 21 | 0 | 20 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조윤호 (17) | 구원 | 1.2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.20 | |
| Total | 5.2 | 31 | 0 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7.41 | |||
브론즈야구단 투수성적