스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브론즈야구단(블루) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 7 | 10 | 0 | 4 | |||||
| 고도리와이너리 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 12:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 브론즈야구단 7 VS 3 고도리와이너리 | 경기종료 | - |
| 브론즈야구단 | 팀명 | 고도리와이너리 |
|---|---|---|
| 홈런 | 신호진 (3회) | |
| 안성관 (1회) 양재열 (5회) | 2루타 | 신호진 (1회) |
| 양재열 (1회) 김용성 (3회) 조호영 (6회) | 도루 | 신호진 (1회) 송재호 (6회) 엄우식 (6회) |
| 양재열 (3회) | 주루사 | |
| 권현조 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
브론즈야구단 타자성적
| 브론즈야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 방승완 (51) | CF | 삼진 | 좌안,포구실 | 3파 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석성혁 (7) | 3B | 3땅 | 3땅 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 양재열 (33) | SS | 좌안,도루 | 좌안,1-2도루아웃 | 중2 | 좌희비 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 안성관 (32) | LF | 우2 | 유비 | 좌안 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김승현 (1) | 2B | 투직 | 중비 | 유비 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김동원 (47) | 1B | 2땅 | 좌안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 조호영 (22) | C | 유비 | 우안 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김명균 (44) | RF | 삼진 | 2땅 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김용성 (29) | RF | 좌안,도루 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김진홍 (18) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 권현조 (16) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 32 | 27 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0.370 | ||||||||||||||
고도리와이너리 타자성적
| 고도리와이너리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박정길 (31) | CF | 유안,주자아웃 | 좌비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동현 (7) | LF | 3땅 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 신호진 (99) | 1B | 중2,도루 | 우중홈 | 고4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김현수 (10) | C | 2땅 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 황인재 (66) | SS | 유땅 | 3땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 송재호 (24) | 3B | 좌안,주자아웃 | 중비 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 엄우식 (40) | 2B | 삼진 | 유비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤여창 (33) | RF | 유땅 | 우안,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정승화 (23) | DH | 2땅 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
브론즈야구단 투수성적
| 브론즈야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권현조 (16) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 0 | 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 0 | 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.50 | |||
고도리와이너리 투수성적
| 고도리와이너리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박종철 (88) | 선발 | 패 | 6.0 | 32 | 0 | 27 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 27 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4.67 | |||