스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Let`s Win (렛츠윈) | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 히트앤드런 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 10 | 12 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.13 (월) | 21:50 | 휴베이스볼파크(인조구장) | Let`s Win (렛츠윈) 4 VS 10 히트앤드런 | 경기종료 | - |
| Let`s Win (렛츠윈) | 팀명 | 히트앤드런 |
|---|---|---|
| 3루타 | 이상엽 (3회) | |
| 2루타 | 한창수 (1회) 안준성 (2회) 이상엽 (2회) 임선호 (2회) 안준성 (3회) | |
| 도루 | 김제완 (1회) 김제완 (2회) 임선호 (2회) 장지웅 (2회) | |
| 주루사 | 이상엽 (1회) | |
| 제갈영 박종범 | 폭투 | |
| 보크 | 석창무 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Let`s Win (렛츠윈) 타자성적
| Let`s Win (렛츠윈) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남동수 (1) | CF | 유비 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박종범 (31) | SS | 중안,주자아웃 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김봉주 (28) | 3B | 유비 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 정희대 (85) | C | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 정우열 (41) | RF | 3땅 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 제갈영 (26) | P | 중안,보크 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 남태일 (14) | 2B | 좌안 | 3직 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 손영택 (35) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 서승용 (36) | LF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 16 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0.375 | ||||||||||||||
히트앤드런 타자성적
| 히트앤드런 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김제완 (32) | CF | 좌안,도루,폭투 | 좌안,도루 | 유직 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김광제 (19) | SS | 좌안 | 유땅 | 4구,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 안준성 (7) | 3B | 좌안,주자아웃 | 중2 | 좌중2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 한창수 (26) | 1B | 좌2 | 2실 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이상엽 (47) | C | 투땅,3-홈도루아웃 | 우2 | 우3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 홍정표 (21) | LF | 유비 | 투비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 장지웅 (1) | RF | 3안 | 4구,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 진지훈 (99) | 2B | 중안 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 임선호 (33) | DH | 좌2,도루 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 25 | 21 | 12 | 9 | 10 | 4 | 0.571 | ||||||||||||||
투수 성적
Let`s Win (렛츠윈) 투수성적
| Let`s Win (렛츠윈) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 제갈영 (26) | 선발 | 패 | 1.1 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박종범 (31) | 구원 | 1.2 | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8.40 | |
| Total | 3.0 | 25 | 0 | 21 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 21.00 | |||
히트앤드런 투수성적
| 히트앤드런 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 석창무 (37) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 17 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.33 | |||