스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| DCB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | |||||
| HYENA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 7 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 07:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | DCB 4 VS 8 HYENA | 경기종료 | - |
| DCB | 팀명 | HYENA |
|---|---|---|
| 2루타 | 심판수 (4회) | |
| 배재현 (7회) 배재현 (7회) | 도루 | 윤기식 (1회) 이진우 (1회) 강경돈 (2회) 심판수 (2회) 윤기식 (2회) 강일 (4회) |
| 주루사 | 손진석 (2회) 김상범 (5회) | |
| 황경원 (2회) | 견제사 | |
| 병살타 | 강경돈 (3회) | |
| 김동환 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
DCB 타자성적
| DCB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배재현 (57) | 2B | 삼진 | 사구 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이승현 (24) | 3B | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 양원탁 (8) | SS | 3땅 | 1비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 박재원 (99) | DH | 유실,주자아웃 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 권은산 (13) | LF | 사구 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 윤재용 (18) | RF | 3땅,주자아웃 | 2비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 황경원 (36) | CF | 유땅,1루견제사 | 우안 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이준모 (12) | C | 유실 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정상혁 (55) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 노성진 (91) | 1B | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 27 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0.222 | ||||||||||||||
HYENA 타자성적
| HYENA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이진우 (2) | 2B | 유실,도루 | 유안,포구실 | 중비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손진석 (38) | CF | 4구,폭투 | 3땅,3-홈런다운 | 삼진 | 중안,송구실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 강일 (27) | 1B | 좌비 | 삼진 | 중안,도루 | 1직 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 심판수 (28) | C | 2땅 | 스낫(출),도루 | 우2 | 좌실,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 윤기식 (121) | SS | 4구,도루 | 유실,도루 | 유비 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 배성진 (77) | RF | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 1실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김상범 (43) | LF | 좌안,송구실 | 4구 | 좌안,1-2도루아웃 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 강경돈 (9) | 3B | 3땅,도루 | 유병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김성식 (36) | 3B | 투비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 손석훈 (52) | DH | 4구 | 4구 | 1실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 30 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0.233 | ||||||||||||||
투수 성적
DCB 투수성적
| DCB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동환 (2) | 선발 | 패 | 6.0 | 35 | 0 | 30 | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 30 | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3.50 | |||
HYENA 투수성적
| HYENA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권현조 (16) | 선발 | 승 | 7.0 | 30 | 0 | 27 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 30 | 0 | 27 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2.00 | |||